GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》
污染物控制指标
1、传染病、结核病医疗机构污染物排放限值
表1 传染病、结核病医疗机构污染物排放限值(日均值)
序号 | 控 制 项 目 | 标 准 值 |
1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 100 |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 |
4 | 结核杆菌 | 不得检出 |
5 | pH | 6~9 |
6 | 化学需氧量(COD) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
60 60 |
7 | 生化需氧量(BOD) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
8 | 悬浮物(SS) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
9 | 氨氮/(mg/L) | 15 |
10 | 动植物油/(mg/L) | 5 |
11 | 石油类/(mg/L) | 5 |
12 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 5 |
13 | 色度/(稀释倍数) | 30 |
14 | 挥发酚/(mg/L) | 0.5 |
15 | 总氰化物/(mg/L) | 0.5 |
16 | 总汞/(mg/L) | 0.05 |
17 | 总镉/(mg/L) | 0.1 |
18 | 总铬/(mg/L) | 1.5 |
19 | 六价铬/(mg/L) | 0.5 |
20 | 总砷/(mg/L) | 0.5 |
21 | 总铅/(mg/L) | 1.0 |
22 | 总银/(mg/L) | 0.5 |
23 | 总α/(Bq/L) | 1 |
24 | 总β/(Bq/L) | 10 |
25 | 总余氯⑴⑵/(mg/L) (直接排入水体的要求) |
0.5 |
注: 1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总 余氯6.5~10 mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |
2、综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值
表2 综合医疗机构和其他医院机构水污染物排放限值(日均值)
序号 | 控 制 项 目 | 排放标准 | 预处理标准 |
1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 500 | 5000 |
2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | — |
3 | 肠道病毒 | 不得检出 | — |
4 | pH | 6~9 | 6~9 |
5 | 化学需氧量(COD) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
60 60 |
250 250 |
6 | 生化需氧量(BOD) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
100 100 |
7 | 悬浮物(SS) 浓度/(mg/L) zui高允许排放负荷/[g/(床位·d)] |
20 20 |
60 60 |
8 | 氨氮/(mg/L) | 15 | — |
9 | 动植物油/(mg/L) | 5 | 20 |
10 | 石油类/(mg/L) | 5 | 20 |
11 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 5 | 10 |
12 | 色度/(稀释倍数) | 30 | — |
13 | 挥发酚/(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
14 | 总氰化物/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
15 | 总汞/(mg/L) | 0.05 | 0.05 |
16 | 总镉/(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
17 | 总铬/(mg/L) | 1.5 | 1.5 |
18 | 六价铬/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
19 | 总砷/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
20 | 总铅/(mg/L) | 1.0 | 1.0 |
21 | 总银/(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
22 | 总α/(Bq/L) | 1 | 1 |
23 | 总β/(Bq/L) | 10 | 10 |
24 | 总余氯1 )2) /(mg/L) | 0.5 | — |
注: 1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 排放标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯3~10 mg/L。 预处理标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2~8 mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |
电话
微信扫一扫